| eltiempo.com | portafolio.co | enter.com.co | ETClasificados.com | abcdelbebe.com | revistadonjuan.com | futbolred.com | vive.in | citytv.com.co | elempleo.com | metrocuadrado.com | motor.com.co | carroya.com | guiaacademica.com | alo.com.co | revistacarrusel.com.co | elenco.com.co | Incremento tarifa de acuerdo a tiempo de frecuencia | Incremento tarifa publicada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATOS TRADICIONALES (CPM) | |||||||||||||||||||
| Botón en la Página | $35.00 | $35.00 | $35.00 | ||||||||||||||||
| Robapágina* | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | |||||||||
| Banner Gigante* | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | ||||||||||||
| Solapa a la Derecha* | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | ||||||||
| Media Página* | $35.00 | $35.00 | $35.00 | ||||||||||||||||
| Run of Network (CPM) | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | ||
| FORMATOS DE ALTO IMPACTO (CPM) | |||||||||||||||||||
| Satelite Irregular de max. 300x300 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | ||
| Formatos Tradicionales | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | $46.00 | ||
| Fornatos expandibles* | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | |||||
| Peel Banner* 81x75 a 581x538 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | ||||||||||||||
| Take over* | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | |||||||||||||||
| Widescreen* | $88.00 | ||||||||||||||||||
| Interstitial* 1024x600 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $88.00 | |||
| MOVILES | |||||||||||||||||||
| Banner Móviles (CPM) | $44.00 | $44.00 | $44.00 | $44.00 | $44.00 | $44.00 | $44.00 | ||||||||||||
| Banner Móviles (Fijo mes - Home) | $30.000.000 (Home -1 | $8.000.000 (Home - m | $3.500.000 (Todo el | $3.000.000 (Todo el portal - mes) | $8.800.000 (Todo el portal) | $8.400.000 (Todo el portal) | $3.000.000 (Home - mes) | ||||||||||||
| Banner Móviles (Fijo mes internas) | $1.500.000 (1 dia) | ||||||||||||||||||
| Patrocinio Marcadores Fútbol (Home) | |||||||||||||||||||
| PUBLIRREPORTAJES (Presencia Fija) home moviles | $1.700.000 (1 día) | $880.000 (1 día) | $550.000 (1 día) | ||||||||||||||||
| VIDEO (CPM) | |||||||||||||||||||
| Logos en videos | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||||
| Crawls en videos | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||||
| Cortinilla en videos (Preroll y Postroll)* | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | ||||
| CORREO DIRECTO (CPM) | |||||||||||||||||||
| Boletín electrónico (CPM) | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $55.00 | ||||||||
| Publicidad Dirigida (CPM) | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 | |||||
| PUBLIREPORTAJES (Presencia Fija) | |||||||||||||||||||
| PUBLIRREPORTAJES (Presencia Fija) home | $9.000.000 (1 día) | $6.400.000 (1 día) | $1.800.000 (1 dia) | $4.500.000 (5 dias) | $5.400.000 (5 dias) | $6.000.000 (5 dias) | $5.000.000 (5 dias) | $5.500.000 (5 dias) | $5.500.000 (5 dias) | $3.500.000 (5 dias) | $3.300.000 (5 dias) | $5.000.000 (5 dias) | $3.300.000 (5 dias) | $3.300.000 (5 dias) | $3.300.000 (5 dias) | $3.300.000 (5 dias) | |||
| PUBLIRREPORTAJES (Presencia Fija) home Debes Sab | $5.000.000 (1 día) | ||||||||||||||||||
| PUBLIRREPORTAJES (Presencia Fija) home Debes Hac | $3.900.000 (1 día) | ||||||||||||||||||
| PUBLIRREPORTAJES (Presencia Fija) Home de secció | $3.800.000 (1 día) | $2.000.000 (1 día) | $1.300.000 (3 día) | ||||||||||||||||
| PATROCINIO (Presencia fija) HOME PRINCIPAL | |||||||||||||||||||
| Personalizacion Cabezote | $9.000.000 (1 día) | $3.200.000 (1 día) | $4.500.000 (5 dias) | $1.600.000 (5 días) | $3.600.000 (5 dias) | $3.600.000 (5 dias) | $2.000.000 home (5 dias) | $2.800.000 (3 dias) | $1.600.000 home (5 dias) | $1.500.000 home (5 dias) | $1.500.000 home (5 dias) | ||||||||
| Banner expandible | $ 10.200.000 | $4.200.000 (1 día) | $2.500.000 (3 días) | $2.400.000 (1 día) | $1.200.000 (3 días) | $3.000.000 (3 días) | $4.800.000 (3 dias) | $1.600.000 (3 días) | $3.000.000 (3 días) | $3.000.000 (3 días) | $4.200.000 (3 días) | $1.100.000 (3 días) | $1.000.000 (3 días) | $1.000.000 (3 días) | |||||
| Barra flotante | $ 18.000.000 | $5.300.000 (1 día) | $5.000.000 (4 día) | $3.600.000 (1 día) | $1.200.000 (4 día) - | $6.000.000 (4 día) | $6.000.000 (4 día) | $3.000.000 (4 día) | $6.000.000 (4 día) | $6.000.000 (4 día) | $6.000.000 (2 día) | $1.600.000 (2 día) | $1.500.000 (4 día) | $1.500.000 (4 día) | |||||
| Toma de Home | $ 30.000.000 | $8.400.000 (1 día) | $8.400.000 (4 dias) | $7.200.000 (4 dias) | $5.000.000 (4 dias) | $7.000.000 (4 dias) | $8.400.000 (4dias) | $5.000.000 (4 dias) | $4.000.000 (2 dias) | $8.400.000 (4 dias) | $4.500.000 (2 dias) | $7.000.000 (2 dias) | $10.200.000 (4 dias) | $4.400.000 (2 dias) | $4.000.000 (4 dias) | $4.000.000 (4 dias) | |||
| Toma de Home Alternativa | $ 30.000.000 | $8.400.000 (4 dias) | $29.000.000 (4 día) | ||||||||||||||||
| Patrocinio modulo foro de la W | $ 28.000.000 | ||||||||||||||||||
| Primer boton | $ 5.500.000 | $9.000.000 (mes) | $7.400.000 (mes) | ||||||||||||||||
| Boton superior | $ 34.700.000 | $7.000.000 (mes) | $4.400.000 (mes) | ||||||||||||||||
| Boton inferior | $ 1.500.000 | $8.500.000 (mes) | $6.000.000 (mes) | ||||||||||||||||
| Patrocinio Home Módulos de información | $ 6.000.000 | $8.400.000 (mes) | $1.700.000 (mes) - H | $8.400.000 (mes) | $3.000.000 (mes) | $3.000.000 (mes) | $2.500.000 (mes) | $2.500.000 (mes) | $2.700.000 (mes) | $2.500.000 (mes) | $2.500.000 (mes) | ||||||||
| Patrocinio Home Noticias Breves | $13.000.000 (mes) | ||||||||||||||||||
| Patrocionio boton | $26.400.000 (mes) | $7.200.000 (mes) | $6.600.000 (mes) | $4.800.000 (mes) | $3.500.000 (7 dias) | $4.000.000 (mes) | $4.000.000 (mes) | ||||||||||||
| Patrocinio boton inferior | $1.200.000 (1 dia) | $4.000.000 (7 dias) | |||||||||||||||||
| Patrocinio boton home personas | $48000.000 (mes) | ||||||||||||||||||
| Patrocinio boton home empresas | $4.000.000 (mes) | ||||||||||||||||||
| Patrocinio modulo de Carrusel | $5.500.000 (7 dias) | ||||||||||||||||||
| Patrocinio 180x150 inferior | $ 27.500.000 | ||||||||||||||||||
| Zona Comercial (Home + Articulos) | $ 4.500.000 | $1.500.000 (mes) | $1.500.000 (mes) | $1.500.000 (mes) | $2.000.000 (mes) | $2.000.000 (mes) | $1.500.000 (mes) | ||||||||||||
| Modulo herramientas home | $8.500.000 (mes) | ||||||||||||||||||
| PATROCINIO (Presencia fija) HOME SECCIONES - RESULTADOS DE BUSQUEDA | |||||||||||||||||||
| Personalizacion Cabezote (Home Debes … ) | $ 48.000.000 | ||||||||||||||||||
| Personalizacion Cabezote (Home Seccion/Tag princip | $ 48.000.000 | $800.000 (2 día) | $2.000.000 (5 dias) | $12.500.000 Galeria | $3.500.000 (5 dias) | $1.500.000 home (5 dias) | |||||||||||||
| Personalizacion Cabezote (Home Seccion/Tag Secunda | $ 1.000.000 | $900.000 home (5 dias) | |||||||||||||||||
| Banner expandible (Home Debes) | $ 4.800.000 | ||||||||||||||||||
| Banner Expandible (Home Seccion/Tag principal … ) | $ 2.000.000 | $1.000.000 (2 día) | $3.000.000 (5 dias) | $2.000.000 (2 dias) | $2.000.000 home (5 dias) | ||||||||||||||
| Barra flotante (Home Debes...) | $ 7.500.000 | ||||||||||||||||||
| Barra flotante (Home Seccion/Tag principal … ) | $3.500.000 (1 día) | $1.200.000 (1 día) | $1.200.000 (1 día) | $2.500.000 home (5 dias) | $800.000 home (3 dias) | ||||||||||||||
| Toma de (Home Debes Saber o Hacer) Eltiempo.com | $10.000.000 (1 día) | ||||||||||||||||||
| Toma de Home (Home Seccion/Tag principal …) Eltiem | $5.000.000 (1 día) | $4.500.000 (2 día) | $4.200.000 (4 días) | $4.200.000 (4 dias) | $2.900.000 (3 dias) | ||||||||||||||
| Patrocinio descripcion de landing Tag | $1.100.000 (semana) | ||||||||||||||||||
| Boton 300 x 100 Seccion | $18.900.000 (mes) | $4.500.000 (mes) | $3.700.000 (mes) | ||||||||||||||||
| Patrocinio Botón (Seccion) | |||||||||||||||||||
| Boton 180x150 sección | $700.000 (Día) | ||||||||||||||||||
| Patrocinio modulo foro de la W (Home Debes Saber) | $ 3.200.000 | ||||||||||||||||||
| Patrocinio Botón | $1.300.000 (7 dias) | ||||||||||||||||||
| Patrocinio modulo ultimas noticias (Home secciones | $ 4.200.000 | ||||||||||||||||||
| Patrocinio Home Módulos de información | $1.100.000 (mes) | ||||||||||||||||||
| Zona Comercial (Home Debes y Secciones principales | $ 1.600.000 | ||||||||||||||||||
| Patrocinio precios Revista Motor | $9.500.000 (Mes) | ||||||||||||||||||
| Modulo herramientas home de sección | $5.500.000 (mes) | ||||||||||||||||||
| PATROCINIO (Presencia fija) ARTICULOS - DETALLE DE BUSQUEDA | |||||||||||||||||||
| patrocinio botones , articulos (Ultimas noticias y | $ 9.600.000 | $3.200.000 (mes) | $1.100.000 (mes) | ||||||||||||||||
| Patrocinio resultados de búsqueda | $11.500.000 (mes) | ||||||||||||||||||
| Patrocinio Botón (Resultado de busqueda) | $12.000.000 (mes) | $9.000.000 (mes) | $10.000.000 (mes) | ||||||||||||||||
| Patrocinio Cierre de artículos | $ 9.600.000 | ||||||||||||||||||
| Patrocinio detalle resultados | $10.000.000 (mes sol | ||||||||||||||||||
| Patrocinio barra header - resultados | $15.300.000 (mes) | ||||||||||||||||||
| PATROCINIO (Presencia fija) TODO EL PORTAL | |||||||||||||||||||
| Patrocinio del Buscador | $400.00 (1 dia) | $6.000.000 (mes) | |||||||||||||||||
| NUEVOS FORMATOS DE ALTO IMPACTO (NO APLICA NINGUN DESCUENTO) | |||||||||||||||||||
| Toma de home especial | $ 96.000.000 | $34.000.000 (1 dia) | $22.000.000 (4 dias) | $18.000.000 (4 dias) | $22.000.000 (4 dias) | $30.500.000 (4 dias) | $18.000.000 (4 dias) | $14.000.000 (2 dias) | $30.500.000 (4 dias) | $18.000.000 (4 dias) | |||||||||
| Prehome | $12.000.000 (1 mes) | $12.000.000 (1 mes) | $12.000.000 (mes) | ||||||||||||||||
| Publigalerias | $ 35.000.000 | $18.000.000 (1 mes) | $12.000.000 (1 mes) | $18.000.000 (mes) | |||||||||||||||
| Publinfografias | $ 42.000.000 | $21.000.000 (1 seman | |||||||||||||||||
| Barra flotante especial | $8.400.000 (5 dias) | ||||||||||||||||||
| Flip banner home | $50.000.000 (1 mes) | $30.000.000 (1 mes) | $18.000.000 (1 mes) | $18.000.000 (4 dias) - Recomendado | $12.000.000 (7 dias) Archivo | $18.000.000 (5 dias) los más visto | |||||||||||||
| Especial Editorial | $96.000.000 (1 mes) | $48.000.000 (1 mes) | $18.000.000 (1 mes) | $18.000.000 (1 mes) | |||||||||||||||
| Publidestacado menu desplegable | $12.000.000 (1 dia) | $8.400.000 (1 dia) | |||||||||||||||||
| Canales | $9.600.000 (1 mes) | ||||||||||||||||||
| Session | $24.000.000 (1 mes) | ||||||||||||||||||
| Lanzamiento acciones | $36.000.000 (1 dia) | ||||||||||||||||||
| Patrocinio Barra acciones | $30.000.000 (1 mes) | ||||||||||||||||||
| Patrocinio temas destacados | $18.000.000 (1 mes) | ||||||||||||||||||
| Destacado carrusel principal | $18.000.000 (5 dias) | $24.000.000 (5 dias) | $3.000.000 (1 dia) | ||||||||||||||||
| Pestaña carrusel | $5.000.000 (2 dias) | ||||||||||||||||||
| Contenido editorial patrocinado | $30.000.000 (1 mes) | ||||||||||||||||||
| Toma header | $5.000.000 (5 dias) | $18.000.000 (3 dias) | $12.000.000 (5 dias) | $18.000.000 (5 dias) | |||||||||||||||
| Video Destacado | $9.600.000 (2 dias) | ||||||||||||||||||
| Video Expandible | $4.800.000 (2 dias) | ||||||||||||||||||
| Modulo herramientas anunciante | $ 47.000.000 | $32.400.000 (1 mes) | $7.200.000 (1 mes) | ||||||||||||||||
| Modulo multimedia | $14.400.000 (1 mes) | ||||||||||||||||||
| Modulo de productos multimedia | $12.000.000 (1 mes) | ||||||||||||||||||
| Publireportaje destacado | $8.400.000 (4 dias) | ||||||||||||||||||
| Pestaña Desplegables | $ 24.000.000 | $6.000.000 (2 dias) | |||||||||||||||||
| Chat con el especialista | $3'750.000 (Sesión) | ||||||||||||||||||
| Patrocinio Fotos del día | $10'000.000 (1 mes) | ||||||||||||||||||
| BOTONES Y PATROCINIOS (Eltiempo.com y M.eltiempo.com) | |||||||||||||||||||
| Primera frecuencia adicional | 10% | ||||||||||||||||||
| Segunda frecuencia adicional | 20% | ||||||||||||||||||
| PRESENCIAS FIJAS DE ALTO IMPACTO Y MÓVILES (Eltiempo.com y M.eltiempo.com) | |||||||||||||||||||
| Primera frecuencia adicional | 35% | ||||||||||||||||||
| Segunda frecuencia adicional | 40% | ||||||||||||||||||
| * Rich Media | recargo 10.000 CPM |
|---|
Se puede comprar pauta tradicional para que rote aleatoriamente dentro de la red de portales de Casa Editorial El Tiempo.
La tarifa para este servicio es de $ 20.000 CPM + IVA.
La compra mínima de este servicio es de 200.000 impresiones en un mes.
Se deberán entregar como mínimo una pieza en tres tamaños diferentes.
Observaciones:
- Los precios están dados en CPM (Costo por mil impresiones) y en pesos colombianos.
- Los patrocinios están dados por inversiones mensuales al menos que exista alguna aclaración.
- Para segmentación adicional como país, ciudad, días, horas y canales se debe aumentar 10% adicional a la tarifa base.
- Cada filtro a la base de datos para el envío de la pauta en el Boletín Electrónico tiene un costo adicional del 10%. Las piezas para este tipo de pauta que sean diseñadas en flash, deberán ser enviadas en gif animado también.
- Para realizar envíos de publicidad dirigida la promoción debe ser exclusiva para los clientes de CEET y no puede encontrarse en ningún otro medio. Cada filtro a la base de datos para el envío de la pauta en la publicidad dirigida tiene un costo adicional de $50.000 CPM por filtro.
- Las anteriores tarifas NO incluyen IVA.
- La publicación estará sujeta a la disponibilidad de inventario.
- El cierre comercial para ingresos de pauta máximo debe ser a las 3:30 p.m. el día de la víspera. Emisiones del sábado, domingo y lunes se cerrarán a las 12:00 del día del viernes.
- La entrega de pauta con tag's de terceros esta sujeta a las politicas de seguimiento contempladas por Casa Editorial EL TIEMPO, de no tenersen en cuenta las diferencias generadas no seran bonificadas.
El Portal puede modificar la información aquí publicada en cualquier momento.
Esta información tiene como propósito apoyar el modelamiento de un plan de medios. No son tarifas oficiales de los medios CEET. Para las tarifas oficiales de los medios CEET por favor contactesé con su ejecutivo CEET.