| eltiempo.com | portafolio.com.co | cambio.com.co | enter.com.co | abcdelbebe.com | revistadonjuan.com | futbolred.com | vive.in | citytv.com.co | elempleo.com | metrocuadrado.com | motor.com.co | carroya.com | guiaacademica.com | metrabajo.com | alo.com.co | revistacarrusel.com.co | elenco.com.co | estrategialaboral.com | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauta Tradicional (CPM) | |||||||||||||||||||
| Botón en la Página | $ 32.000 | $ 32.000 | |||||||||||||||||
| Robapágina* | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 42.000 | $ 32.000 | ||||||||||
| Banner Gigante* | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | |||||
| Solapa a la Derecha* | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | ||||||
| Media Página* | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 | ||||||||||||
| Rascacielos* | $ 32.000 | $ 32.000 | |||||||||||||||||
| Pauta de Alto Impacto (CPM) | |||||||||||||||||||
| Satélite* | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | |
| Formatos Tradicionales con Richmedia | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 |
| Pop Under* | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 | |
| Banner Expandible * | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | ||||||||
| Peel Banner* | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | ||||||||
| Take over* | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | |||||||||
| Widescreen* | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | ||||||||||||||
| Interstitial* | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | |
| Moviles | |||||||||||||||||||
| Móviles (CPM) | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | ||||||||||||||||
| Móviles (Fijo mes) | $ 18.000.000 | $ 11.000.000 | $ 8.000.000 | ||||||||||||||||
| Móviles (Patrocinio Buscador) | $ 8.000.000 | $ 6.000.000 | $ 4.000.000 | ||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||
| Logos en videos | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 |
| Crawls en videos | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 |
| Cortinilla en videos (Preroll y Postroll)* | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| Correo Directo | |||||||||||||||||||
| Boletín electrónico (CPM) | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 55.000 | |||||
| Publicidad Dirigida (Costo por Envío) | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | $ 320.000 | |||
| Publirreportajes | |||||||||||||||||||
| Publirreportaje | $6.500.000 (1 día) | $4.500.000 (1 día) | $3.500.000 (1 semana | $3.500.000 (1 semana | $3.500.000 (1 semana | $3.500.000 (1 semana | $3.500.000 (1 semana | $3.500.000 (1 semana) | $4.000.000 (1 semana) | $4.000.000 (1 semana) | $3.500.000 (1 semana) | $2.000.000 (1 semana) | $3.500.000 (1 semana) | $2.000.000 (1 semana) | $2.000.000 (1 semana) | $2.000.000 (1 semana) | $2.000.000 (1 semana) | $2.000.000 (1 semana) | $4.000.000 (1 semana) |
| Publirreportaje en Sección | $3.500.000 (1 Semana | ||||||||||||||||||
| Patrocinio (Presencia fija) | |||||||||||||||||||
| Enlace de Texto Home (precio/dia) | $ 1.000.000 | $ 800.000 | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 800.000 | $ 600.000 | $ 450.000 | $ 450.000 | $ 450.000 | $ 450.000 | $ 450.000 | $ 450.000 | $ 800.000 | ||
| Patrocinio del Buscador | $ 18.000.000 | $ 10.000.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | ||||||||||||
| Patrocinio Home Módulos - Primer pantallazo | $ 8.000.000 | $ 5.000.000 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 5.000.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | |||||||
| Patrocinio Home Módulos - Pantallazo Inferior | $ 5.500.000 | $ 3.000.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 3.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | |||||||||
| Patrocinio Botón (Home) | $ 18.000.000 | $ 9.000.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 4.000.000 | $ 3.500.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | ||||||||||
| Personalizacion Cabezote (Home) | $6,500,000 (1 dia) | $18,000,000 (1 mes) | $18.000.000 (1 mes) | $10,000,000 (1 mes) | $10,000,000 (1 mes) | $10,000,000 (1 mes) | $10,000,000 (1 mes) | ||||||||||||
| Toma de Home | $6.500.000 (4 días) | $6.500.000 (4 días) | $6.500.000 (4 días) | $6.500.000 (4 días) | $6.500.000 (4días) | $8.500.000 (5 días) | $4.000.000 (4 días) | $4.000.000 (4 días) | $4.000.000 (4 días) | $4.000.000 (4 días) | |||||||||
| Patrocinio resultados de búsqueda | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | |||||||||||||||||
| Zona Comercial | $ 3.000.000 | $ 2.000.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 2.000.000 | $ 850.000 | |||||||||||||
| * Rich Media | recargo 10.000 CPM |
|---|
Se puede comprar pauta tradicional para que rote aleatoriamente dentro de la red de portales de Casa Editorial El Tiempo.
La tarifa para este servicio es de $ 20.000 CPM + IVA.
La compra mínima de este servicio es de 200.000 impresiones en un mes.
Se deberán entregar como mínimo una pieza en tres tamaños diferentes.
Observaciones:
- Los precios están dados en CPM (Costo por mil impresiones) y en pesos colombianos.
- Los patrocinios están dados por inversiones mensuales al menos que exista alguna aclaración.
- Para segmentación adicional como país, ciudad, días, horas y canales se debe aumentar 10% adicional a la tarifa base.
- Cada filtro a la base de datos para el envío de la pauta en el Boletín Electrónico tiene un costo adicional del 10%. Las piezas para este tipo de pauta que sean diseñadas en flash, deberán ser enviadas en gif animado también.
- Para realizar envíos de publicidad dirigida la promoción debe ser exclusiva para los clientes de CEET y no puede encontrarse en ningún otro medio. Cada filtro a la base de datos para el envío de la pauta en la publicidad dirigida tiene un costo adicional de $50.000 CPM por filtro.
- Las anteriores tarifas NO incluyen IVA.
- La publicación estará sujeta a la disponibilidad de inventario.
- El cierre comercial para ingresos de pauta máximo debe ser a las 3:30 p.m. el día de la víspera. Emisiones del sábado, domingo y lunes se cerrarán a las 12:00 del día del viernes.
- La entrega de pauta con tag's de terceros esta sujeta a las politicas de seguimiento contempladas por Casa Editorial EL TIEMPO, de no tenersen en cuenta las diferencias generadas no seran bonificadas.
El Portal puede modificar la información aquí publicada en cualquier momento.
Esta información tiene como propósito apoyar el modelamiento de un plan de medios. No son tarifas oficiales de los medios CEET. Para las tarifas oficiales de los medios CEET por favor contactesé con su ejecutivo CEET.